Stuttgart
BW – Baden-Württemberg • 51 Athletinnen und Athleten · 16 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 5,73s Dorian ZEDLER
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 8,26s Ida STAPELBERG
Aktivität Aktive Athleten 16 von 51 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 5,88s Moritz MÜLLER
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin 8,70s Lisa WUCHERER
Aktivität Saison-Läufe (2026) 99 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S
Standard 15mAthleten
Einträge 1-5 von 20| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorian ZEDLER | E | 2002 | 5,73s | – |
| 2 | Moritz MÜLLER | U17 | 2010 | 5,88s | 5,88s |
| 3 | Lukas EBNER | U17 | 2011 | 6,37s | 6,37s |
| 4 | Jonathan WACHTER | U21 | 2006 | 7,19s | – |
| 5 | Basileios KATIRTZIDIS | U19 | 2009 | 7,52s | 7,52s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 12| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida STAPELBERG | U17 | 2010 | 8,26s | – |
| 2 | Lisa WUCHERER | U19 | 2009 | 8,70s | 8,70s |
| 3 | Sanja MURAT | U17 | 2011 | 11,01s | 11,01s |
| 4 | Ana STUMPF | U19 | 2008 | 12,38s | – |
| 5 | Lina MARX | U21 | 2007 | 12,70s | – |
Route SMod
S Modifiziert 15mAthleten
Einträge 1-4 von 4| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas EBNER | U17 | 2011 | 6,50s | – |
| 2 | Matti MÜLLER | U13 | 2014 | 10,19s | 10,19s |
| 3 | Jan SCHUMACHER | U15 | 2013 | 12,55s | 12,55s |
| 4 | Ferdinand BARTKE | U15 | 2012 | 13,43s | 14,30s |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 8| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maike GULDE | U15 | 2012 | 9,42s | 9,42s |
| 2 | Nola FITZKE | U15 | 2012 | 9,55s | 9,55s |
| 3 | Miyu SCHIMKO | U17 | 2011 | 10,17s | – |
| 4 | Sanja MURAT | U17 | 2011 | 10,97s | – |
| 5 | Nea HAUSSMANN | U15 | 2012 | 15,77s | 16,60s |
Route K
Kids 10mAthleten
Einträge 1-5 von 14| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas EBNER | U17 | 2011 | 4,54s | – |
| 2 | Philip ARNDT | E | 2003 | 6,59s | – |
| 3 | Matti MÜLLER | U13 | 2014 | 6,81s | 6,81s |
| 4 | Luca JUNG | E | 2002 | 6,98s | – |
| 5 | Jannes MARX | E | 2001 | 7,17s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 16| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miyu SCHIMKO | U17 | 2011 | 5,94s | – |
| 2 | Sanja MURAT | U17 | 2011 | 6,37s | – |
| 3 | Nola FITZKE | U15 | 2012 | 6,95s | – |
| 4 | Leni WORIESCHECK | U17 | 2011 | 8,02s | – |
| 5 | Maike GULDE | U15 | 2012 | 8,90s | – |
