SG Ulm, Neu-Ulm, SSV Ulm
BW – Baden-Württemberg • 20 Athletinnen und Athleten · 8 aktiv in der Saison 2026
Karriere-Bestleistung Schnellster Athlet 5,87s Moritz SAILER
Karriere-Bestleistung Schnellste Athletin 15,27s Carla UHLIG
Aktivität Aktive Athleten 8 von 20 insgesamt
Saison-Bestleistung (2026) Schnellster Athlet 5,87s Moritz SAILER
Saison-Bestleistung (2026) Schnellste Athletin – Keine Zeit
Aktivität Saison-Läufe (2026) 23 Läufe
Athletinnen und Athleten
Route S
Standard 15mAthleten
Einträge 1-5 von 8| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz SAILER | U19 | 2008 | 5,87s | 5,87s |
| 2 | Justin CHLADNI | U21 | 2007 | 6,08s | 6,33s |
| 3 | Johannes SAILER | U17 | 2011 | 7,15s | 7,15s |
| 4 | Samuel ZEISBERGER | U17 | 2010 | 8,40s | 8,42s |
| 5 | Meo Leon WAGNER | U19 | 2009 | 8,61s | – |
Athletinnen
Einträge 1-3 von 3| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carla UHLIG | U19 | 2009 | 15,27s | – |
| 2 | Hannah NORDT | U19 | 2009 | 17,26s | – |
| 3 | Carla SAGER | U19 | 2009 | 28,61s | – |
Route SMod
S Modifiziert 15mAthleten
Einträge 1-4 von 4| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes SAILER | U17 | 2011 | 7,79s | – |
| 2 | Len Noah WAGNER | U17 | 2011 | 9,19s | – |
| 3 | Noah CHIVER | U15 | 2012 | 9,80s | 9,80s |
| 4 | Willi KONOLD | U13 | 2014 | 12,44s | 12,44s |
Athletinnen
Einträge 1-2 von 2| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronja MAYER | U15 | 2012 | 10,86s | 10,86s |
| 2 | Elisa-Marie ORTH | U15 | 2012 | 11,50s | 11,50s |
Route K
Kids 10mAthleten
Einträge 1-5 von 10| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes SAILER | U17 | 2011 | 5,00s | – |
| 2 | Len Noah WAGNER | U17 | 2011 | 5,01s | – |
| 3 | Samuel ZEISBERGER | U17 | 2010 | 7,13s | – |
| 4 | Remo AMBOOM | U19 | 2008 | 7,45s | – |
| 5 | Noah CHIVER | U15 | 2012 | 7,58s | – |
Athletinnen
Einträge 1-5 von 8| # | Name | AK | JG | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa-Marie ORTH | U15 | 2012 | 9,52s | – |
| 2 | Carla UHLIG | U19 | 2009 | 9,61s | – |
| 3 | Hannah NORDT | U19 | 2009 | 10,03s | – |
| 4 | Ronja MAYER | U15 | 2012 | 10,06s | – |
| 5 | Lara POPP | U15 | 2012 | 10,58s | – |
